Il nostro timbri a caldo sono disponibili in diverse dimensioni in molti formati da 30x16 a 300x80 mm.
La potenza del punzone corrisponde alla dimensione della piastra di piastra di testo.
Timbro - Seria "T"
Tipo | Dimensione di piastra di testo | Potenza |
T0 | 30x16 mm o 25 mm diametro | 125 W |
T1 | 35x20 mm o 50x15 mm | 150 W |
T2 | 50x25 mm o 35 mm diametro | 200 W |
T4 | 70x35 mm o 45x40 mm o 90x20 mm o 60 mm diametro | 300 W |
T6 | 70x70 mm o 75x50 mm o 90x40 mm o 110x30 mm | 400 W |
S105 | 100x50 mm | 450 W |
S155 | 150x50 mm | 600 W |
Timbro - Seria "HLP"
Tipo | Dimensione di piastra di testo | Potenza |
HLP 108 | 105x80 mm | 800 W |
HLP 118 | 105x100 mm | 800 W |
HLP 128 | 120x80 mm | 800 W |
HLP 138 | 130x80 mm | 800 W |
Timbro - Seria "S"
Tipo | Dimensione di piastra di testo | Potenza |
S158 | 150x80 mm | 1000 W |
S151 | 150x100 mm | 1150 W |
S205 | 200x50 mm | 800 W |
S208 | 200x80 mm | 1200 W |
S210 | 200x100 mm | 1400 W |
S255 | 250x50 mm | 1000 W |
S258 | 250x80 mm | 1350 W |
S251 | 250x100 mm | 1600 W |
S305 | 300x50 mm | 1200 W |
S308 | 300x80 mm | 1500 W |
S355 | 350x50 mm | 1400 E |
S358 | 350x80 mm | 1700 W |
Per informazioni su prezzi e tempi di consegna, si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto o inviare una mail a info@margreiter-technik.com.